Statistiche Squadra - a.s.d. Borgaro Nobis 1965 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 20 | 11 | 9 |
Partite giocate: | 20 | 11 | 9 |
Vinte: | 2 | 2 | 0 |
Pareggiate: | 3 | 1 | 2 |
Lost: | 15 | 8 | 7 |
Miglior vittoria: |
1-0 a.s.d. Borgaro Nobis 1965 - Arconatese 1926 |
---- | |
Peggior sconfitta: |
0-2 a.s.d. Borgaro Nobis 1965 - Fezzanese |
6-0 Lecco 1912 - a.s.d. Borgaro Nobis 1965 |
|
Totale gol fatti e subiti: | 59 | 22 | 37 |
Totale gol per partita: | 2.95 | 2 | 4.11 |
Gol segnati | 14 | 5 | 9 |
Goals segnati per partita: | 0.7 | 0.45 | 1 |
Goals subiti | 45 | 17 | 28 |
Goals subiti per partita: | 2.25 | 1.55 | 3.11 |
No gol subiti | 1 | 1 | 0 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.98.83d2bac ::