Rivali - Inveruno 1945 |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Arconatese 1926 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 3 |
a.s.d. Borgosesia Calcio | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 |
Folgore Caratese | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 |
a.c. BRA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 |
a.s.d. Borgaro Nobis 1965 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 |
a.s.d. Calcio Chieri 1955 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 7 |
f.b.c. Casale | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 |
OltrepoVoghera | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
u.s.d. Castellazzo Bormida | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
u.s.d. 1913 Seregno Calcio | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
Calcio Derthona | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Pavia 1911 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Pro Sesto | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Varese Calcio | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Olginatese 1968 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Varesina Calcio 2010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Lecco 1912 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
a.s.d.c. Gozzano Calcio | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Como 1907 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Caronnese 1927 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 5 |
s.c.d. Ligorna 1922 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
Fezzanese | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Sestri Levante 1919 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.98.83d2bac ::