Risultati turno - Giornata 15 (17.02.2018) |
Febbraio, 17.02.2018 - 15. Giornata | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 h |
![]() |
a.s.d. Borgaro Nobis 1965 |
![]() |
a.s.d. Charvensod VDA | 4 - 0 | ||
15:00 h |
![]() |
BSR Grugliasco |
![]() |
a.s.d. Pozzomaina | 0 - 2 | ||
15:00 h |
![]() |
a.s.d. Orizzonti United |
![]() |
Fenusma 2008 | 1 - 1 | ||
15:00 h |
![]() |
Alpignano |
![]() |
a.s.d. Atletico Torino | 3 - 0 | ||
15:00 h |
![]() |
San Giorgio Torino |
![]() |
u.s.d. Ardor San Francesco | 4 - 1 | ||
15:00 h |
![]() |
a.s.d. Pro Settimo & Eureka |
![]() |
u.s.d. Vanchiglia 1915 | 8 - 0 | ||
15:00 h |
![]() |
Quincinetto Tavagnasco |
![]() |
a.s.d. Venaria Reale | 3 - 1 |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
a.s.d. Pro Settimo & Eureka | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 63 | 10 | 53 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Quincinetto Tavagnasco | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 41 | 16 | 25 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
a.s.d. Venaria Reale | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 45 | 23 | 22 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
a.s.d. Borgaro Nobis 1965 | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 51 | 17 | 34 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Alpignano | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 31 | 17 | 14 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
u.s.d. Vanchiglia 1915 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 25 | 25 | 0 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
a.s.d. Pozzomaina | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 37 | 27 | 10 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
a.s.d. Atletico Torino | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 16 | 22 | -6 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
u.s.d. Ardor San Francesco | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 20 | 39 | -19 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
San Giorgio Torino | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 16 | 29 | -13 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
BSR Grugliasco | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 18 | 32 | -14 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
a.s.d. Orizzonti United | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 14 | 37 | -23 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
a.s.d. Charvensod VDA | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 13 | 60 | -47 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Fenusma 2008 | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 12 | 48 | -36 |
Qualificata alla fase finale regionale | Playout | Provinciali |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 12 13 14 15 16 17 18 Giornata Succ. Fine » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.98.83d2bac ::