Risultati turno - Giornata 16 (19.02.2017 - 18.02.2017) |
Febbraio, 19.02.2017 - 16. Giornata | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 h |
![]() |
Union Valle di Susa Calcio |
![]() |
Alpignano | 4 - 4 | ||
15:00 h |
![]() |
g.s.d. Lascaris |
![]() |
a.s.d. Borgaro Nobis 1965 | 1 - 1 | ||
15:00 h |
![]() |
Rivoli Calcio |
![]() |
a.c.d. Settimo | 2 - 3 | ||
15:00 h |
![]() |
a.p.d. San Maurizio Canavese |
![]() |
a.s.d. Mathi Lanzese | 0 - 3 | ||
15:00 h |
![]() |
BSR Grugliasco |
![]() |
u.s.d. San Mauro Calcio | 4 - 2 |
1 Team(s) not playing: a.s.d. Venaria Reale |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
a.s.d. Borgaro Nobis 1965 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 38 | 11 | 27 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
BSR Grugliasco | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 30 | 20 | 10 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
g.s.d. Lascaris | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 40 | 20 | 20 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Alpignano | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 44 | 34 | 10 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Rivoli Calcio | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 31 | 27 | 4 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
a.c.d. Settimo | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 18 | 19 | -1 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
a.s.d. Mathi Lanzese | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 31 | 40 | -9 |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
a.s.d. Venaria Reale | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 23 | 22 | 1 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
u.s.d. San Mauro Calcio | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | 30 | -11 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
a.p.d. San Maurizio Canavese | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 14 | 42 | -28 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Union Valle di Susa Calcio | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 13 | 36 | -23 |
Ammesso alla fase finale regionale |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 13 14 15 16 17 18 19 Giornata Succ. Fine » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.98.83d2bac ::