Risultati turno - Giornata 23 (12.02.2017) |
Febbraio, 12.02.2017 - 23. Giornata | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 h |
![]() |
Pontdonnaz Honearnad |
![]() |
a.s.d. Borgaro Nobis 1965 | 0 - 2 | ||
15:00 h |
![]() |
Stresa Sportiva |
![]() |
a.s.d.c.Borgomanero | 4 - 1 | ||
15:00 h |
![]() |
a.c.d. Borgovercelli |
![]() |
a.c.d. Settimo | 0 - 2 | ||
15:00 h |
![]() |
Cerano |
![]() |
a.s.d. Città di Baveno | 2 - 2 | ||
15:00 h |
![]() |
Alicese |
![]() |
LG Trino | 3 - 3 | ||
15:00 h |
![]() |
a.s.d. Aygreville Calcio |
![]() |
a.s.d. Orizzonti United | 1 - 1 | ||
15:00 h |
![]() |
a.s.d. Junior Libertas Biellese |
![]() |
Pavarolo 2004 | 3 - 2 | ||
15:00 h |
![]() |
a.s.d. Juventus Domo |
![]() |
Rivarolese 2009 s.r.l. | 2 - 1 | ||
15:00 h |
![]() |
Alpignano |
![]() |
a.s.d. Charvensod VDA | 1 - 2 |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
a.s.d. Juventus Domo | 23 | 16 | 3 | 4 | 51 | 54 | 21 | 33 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
a.c.d. Borgovercelli | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 | 40 | 18 | 22 |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
a.s.d. Borgaro Nobis 1965 | 23 | 11 | 8 | 4 | 41 | 44 | 26 | 18 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Alpignano | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 41 | 27 | 14 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
a.s.d. Aygreville Calcio | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 | 35 | 21 | 14 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
a.s.d. Junior Libertas Biellese | 23 | 12 | 2 | 9 | 38 | 34 | 36 | -2 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
LG Trino | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 35 | 29 | 6 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Alicese | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 32 | 32 | 0 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
a.s.d. Orizzonti United | 23 | 8 | 9 | 6 | 33 | 27 | 23 | 4 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Pontdonnaz Honearnad | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 31 | 31 | 0 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
a.s.d. Città di Baveno | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 38 | 41 | -3 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Stresa Sportiva | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 38 | 44 | -6 |
13 | ![]() |
(14) | ![]() |
a.c.d. Settimo | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 30 | 39 | -9 |
14 | ![]() |
(12) | ![]() |
Rivarolese 2009 s.r.l. | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 29 | 40 | -11 |
15 | ![]() |
(17) | ![]() |
a.s.d. Charvensod VDA | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 | 25 | 43 | -18 |
16 | ![]() |
(15) | ![]() |
Pavarolo 2004 | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 | 22 | 38 | -16 |
17 | ![]() |
(16) | ![]() |
Cerano | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 | 27 | 46 | -19 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
a.s.d.c.Borgomanero | 23 | 3 | 5 | 15 | 14 | 24 | 51 | -27 |
Serie D | Playoff | Playout | Retrocesse in Promozione |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 20 21 22 23 24 25 26 Giornata Succ. Fine » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.98.83d2bac ::