Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
a.s.d. Calcio Chieri 1955 | 30 | 21 | 4 | 5 | 67 | 70 | 26 | 44 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
a.s.d.c. Gozzano Calcio | 30 | 19 | 4 | 7 | 61 | 63 | 31 | 32 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
a.s.d. Borgaro Nobis 1965 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 64 | 40 | 24 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
a.c. BRA | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 58 | 35 | 23 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
f.b.c. Casale | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 | 44 | 43 | 1 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
u.s.d. Castellazzo Bormida | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 55 | 42 | 13 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sestri Levante 1919 | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 72 | 61 | 11 |
8 | ![]() |
(10) | ![]() |
u.s.d. Lavagnese | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 49 | 48 | 1 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Savona fcb | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 50 | 47 | 3 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Finale FC 1908 | 31 | 12 | 6 | 13 | 42 | 56 | 55 | 1 |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
a.s.d. Borgosesia Calcio | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 52 | 55 | -3 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
s.c.d. Ligorna 1922 | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 52 | 69 | -17 |
13 | ![]() |
(11) | ![]() |
Albissola 2010 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 39 | 38 | 1 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Unione Sanremo | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 43 | 64 | -21 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Calcio Derthona | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 | 26 | 59 | -33 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Argentina Arma 1928 | 30 | 4 | 3 | 23 | 15 | 33 | 113 | -80 |
Final Eight | Playoff |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 27 28 29 30 Giornata Succ. Fine » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.98.83d2bac ::