Domenica, 14. Ottobre 2018 15:00 h |
![]() |
![]() |
|
Fezzanese | vs | Arconatese 1926 |
Dettagli partita
Data partita: Domenica, 14. Ottobre 2018 | ||
Orario partita: 15:00 h | ||
Testa a testa
Fezzanese | Statistiche | Arconatese 1926 |
---|---|---|
54,44% | Probabilità | 45,56% |
12 | Posizione corrente | 15 |
20 | Partite | 20 |
6/6/8 | V/P/S (Totale) | 3/9/8 |
4/4/2 | V/P/S (In casa) | 2/7/2 |
2/2/6 | V/P/S (fuori casa) | 1/2/6 |
24 | Punti | 18 |
25 : 30 | Goal | 19 : 30 |
-5 | Differenza | -11 |
Fezzanese - a.c.d. Pro Dronero 5:0 | Miglior vittoria in casa | Arconatese 1926 - u.s.d. Lavagnese 2:1 |
Fezzanese - a.c. BRA 0:2 | Peggior sconfitta in casa | Arconatese 1926 - Inveruno 1945 2:6 |
a.s.d. Borgaro Nobis 1965 - Fezzanese 0:2 | Miglior vittoria fuori casa | a.s.d. Calcio Chieri 1955 - Arconatese 1926 1:2 |
Lecco 1912 - Fezzanese 5:0 | Peggior sconfitta fuori casa | Unione Sanremo - Arconatese 1926 2:0 |
Precedenti in campionato
|
Fezzanese ultime partite
|
Arconatese 1926 ultime partite
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.98.83d2bac ::